M02: Investors and Other Stakeholders
Learning Outcomes
- 2.a: So sánh các quyền tài chính và động cơ của lenders và shareholders
- 2.b: Mô tả các nhóm stakeholder của công ty và so sánh lợi ích của họ
- 2.c: Mô tả các yếu tố environmental, social, và governance của corporate issuers được nhà đầu tư xem xét
Key Concepts
Debt vs. Equity — Góc nhìn nhà đầu tư
| Đặc điểm | Debt (Lenders) | Equity (Shareholders) |
|---|---|---|
| Lợi nhuận | Thấp hơn, có giới hạn (lãi suất) | Cao hơn, không giới hạn |
| Tổn thất tối đa | Vốn đầu tư ban đầu | Vốn đầu tư ban đầu |
| Rủi ro | Thấp hơn | Cao hơn |
| Lợi ích | Thanh toán đúng hạn | Tối đa hóa giá trị công ty |
| Ưu tiên | Các dự án ít rủi ro hơn | Các dự án rủi ro hơn với lợi nhuận cao hơn |
Debt vs. Equity — Góc nhìn tổ chức phát hành
| Đặc điểm | Debt | Equity |
|---|---|---|
| Chi phí vốn | Thấp hơn | Cao hơn |
| Phù hợp khi | Dòng tiền ổn định, dự đoán được | Dòng tiền vắng mặt/không thể dự đoán |
| Rủi ro | Cao hơn — làm tăng leverage risk, holders có thể buộc phá sản | Thấp hơn — không có nghĩa vụ hợp đồng |
Tác động của Financial Leverage lên ROE
- Debt làm tăng variance của ROE: upside cao hơn khi doanh thu tăng, downside lớn hơn khi doanh thu giảm
- ROE có debt > ROE không có debt khi return on assets > cost of debt
Các nhóm Stakeholder
| Nhóm | Loại | Lợi ích |
|---|---|---|
| Board of Directors | Nội bộ | Thù lao, hiệu quả công ty, định hướng chiến lược |
| Managers | Nội bộ | Việc làm, thù lao, hiệu quả công ty |
| Employees | Nội bộ | Lương, thăng tiến nghề nghiệp, an toàn việc làm |
| Shareholders | Liên kết | Residual claim, lợi nhuận, tăng trưởng, quyền biểu quyết |
| Creditors/Debtholders | Liên kết | Thanh toán lãi và gốc, ổn định tài chính |
| Suppliers | Liên kết | Thanh toán, quan hệ liên tục, khả năng thanh toán của công ty |
| Customers | Liên kết | Giá trị xứng đáng, chất lượng sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng |
| Regulators/Governments | Bên ngoài | Tuân thủ quy định, thuế, lợi ích công cộng |
Shareholder vs. Stakeholder Theory
- Shareholder theory: Tập trung vào tối đa hóa giá trị cho shareholder
- Stakeholder theory: Tập trung rộng hơn vào cân bằng lợi ích của tất cả các stakeholder
ESG Factors
| Environmental | Social | Governance |
|---|---|---|
| Biến đổi khí hậu | Sự hài lòng của khách hàng | Cơ cấu board |
| Ô nhiễm không khí/nước | Bảo vệ dữ liệu & quyền riêng tư | Audit committee |
| Đa dạng sinh học | Bình đẳng giới và đa dạng | Hối lộ và tham nhũng |
| Hiệu quả năng lượng | Sự gắn kết của nhân viên | Executive compensation |
| Quản lý chất thải | Nhân quyền | Cơ chế whistleblower |
| Khan hiếm nước | Tiêu chuẩn lao động | Đóng góp chính trị |