IFRS vs US GAAP Key Differences
Framework and Standards
| Chủ đề | IFRS | US GAAP |
|---|
| Tổ chức ban hành chuẩn mực | IASB | FASB |
| Cơ quan quản lý | Không có (áp dụng tự nguyện) | SEC |
| Phương pháp tiếp cận | Dựa trên nguyên tắc (Principles-based) | Dựa trên quy tắc (Rules-based) |
| Khung nền tảng | Conceptual Framework | Conceptual Framework (ASC) |
Revenue Recognition
| Chủ đề | IFRS (IFRS 15) | US GAAP (ASC 606) |
|---|
| Mô hình | Mô hình 5 bước | Mô hình 5 bước (đã hội tụ) |
| Variable consideration | Ngưỡng highly probable | Ngưỡng probable |
| Hướng dẫn theo ngành | Ít chi tiết hơn | Nhiều chủ đề con chi tiết hơn |
Inventory
| Chủ đề | IFRS (IAS 2) | US GAAP (ASC 330) |
|---|
| LIFO | Không được phép | Được phép |
| Định giá | Thấp hơn giữa giá gốc và NRV | Thấp hơn giữa giá gốc và giá thị trường (FIFO/WAC sử dụng NRV theo ASU 2015-11) |
| Hoàn nhập write-down | Được phép (tối đa đến giá gốc ban đầu) | Không được phép |
Long-Term Assets (PPE)
| Chủ đề | IFRS (IAS 16) | US GAAP (ASC 360) |
|---|
| Mô hình đo lường | Giá gốc hoặc Revaluation | Chỉ giá gốc |
| Revaluation | Được phép (theo fair value) | Không được phép |
| Component depreciation | Bắt buộc | Được phép nhưng không bắt buộc |
| Borrowing costs | Vốn hóa (bắt buộc) | Vốn hóa (bắt buộc) |
Intangible Assets
| Chủ đề | IFRS (IAS 38) | US GAAP (ASC 350) |
|---|
| Chi phí nghiên cứu (Research costs) | Ghi nhận là chi phí | Ghi nhận là chi phí |
| Chi phí phát triển (Development costs) | Vốn hóa nếu đáp ứng 6 tiêu chí | Ghi nhận là chi phí (ngoại trừ phần mềm) |
| Revaluation | Được phép (nếu có thị trường hoạt động) | Không được phép |
Impairment
| Chủ đề | IFRS (IAS 36) | US GAAP (ASC 360) |
|---|
| Dấu hiệu nhận biết | Các dấu hiệu suy giảm giá trị | Các dấu hiệu suy giảm giá trị |
| Kiểm tra (tài sản không phải goodwill) | 1 bước: giá trị ghi sổ (CV) so với recoverable amount | 2 bước: kiểm tra khả năng thu hồi rồi đo lường |
| Recoverable amount | Giá trị cao hơn giữa FVLCS và value in use | Fair value |
| Hoàn nhập (tài sản không phải goodwill) | Được phép | Không được phép |
| Goodwill impairment | Cấp độ CGU | Cấp độ reporting unit |
| Hoàn nhập goodwill | Không được phép | Không được phép |
Leases
| Chủ đề | IFRS (IFRS 16) | US GAAP (ASC 842) |
|---|
| Mô hình bên thuê (lessee) | Mô hình đơn: tất cả lease trên bảng cân đối kế toán (ROU asset + lease liability) | Mô hình kép: finance lease và operating lease |
| Operating lease (bên thuê) | Xử lý giống finance lease | ROU asset + liability, nhưng ghi nhận chi phí theo đường thẳng |
| Finance lease (bên thuê) | Khấu hao + lãi vay (chi phí cao hơn ở đầu kỳ) | Khấu hao + lãi vay (chi phí cao hơn ở đầu kỳ) |
| Miễn trừ ngắn hạn | Lease ⇐ 12 tháng | Lease ⇐ 12 tháng |
| Miễn trừ giá trị thấp | Có | Không |
Income Taxes
| Chủ đề | IFRS (IAS 12) | US GAAP (ASC 740) |
|---|
| Ghi nhận DTA | Ghi nhận nếu probable | Ghi nhận toàn bộ, sau đó áp dụng valuation allowance |
| Phân loại | Toàn bộ là non-current | Toàn bộ là non-current |
| Uncertain tax positions | Theo xác suất có trọng số | Hai bước: ghi nhận rồi đo lường |
Financial Instruments
| Chủ đề | IFRS (IFRS 9) | US GAAP (ASC 320) |
|---|
| Phân loại (nợ) | Amortized cost, FVOCI, FVPL | HTM, AFS, Trading |
| Đầu tư vốn chủ sở hữu | FVPL (hoặc FVOCI theo lựa chọn không thể hủy) | FVPL (với measurement alternative) |
| Mô hình impairment | Expected credit loss (ECL) | Current expected credit loss (CECL) |
Income Statement
| Chủ đề | IFRS | US GAAP |
|---|
| Extraordinary items | Không được phép | Không được phép (sau ASU 2015-01) |
| Phân loại chi phí | Theo bản chất hoặc chức năng | Theo chức năng |
| Discontinued operations | Bộ phận của đơn vị | Bộ phận của đơn vị (định nghĩa chặt chẽ hơn) |
Balance Sheet
| Chủ đề | IFRS | US GAAP |
|---|
| Thứ tự trình bày | Non-current trước (thông thường) | Current trước (thông thường) |
| Các khoản mục tối thiểu | Được quy định bởi IAS 1 | Không quy định cụ thể (theo quy tắc SEC) |
Cash Flow Statement
| Chủ đề | IFRS (IAS 7) | US GAAP (ASC 230) |
|---|
| Lãi vay đã trả (Interest paid) | CFO hoặc CFF (tùy chọn) | CFO (bắt buộc) |
| Lãi vay đã nhận (Interest received) | CFO hoặc CFI (tùy chọn) | CFO (bắt buộc) |
| Cổ tức đã trả (Dividends paid) | CFO hoặc CFF (tùy chọn) | CFF (bắt buộc) |
| Cổ tức đã nhận (Dividends received) | CFO hoặc CFI (tùy chọn) | CFO (bắt buộc) |
| Phương pháp | Trực tiếp hoặc gián tiếp | Trực tiếp hoặc gián tiếp |
| Bank overdrafts | Là một phần của cash equivalents | CFF |
See Also