Module 4: Probability Trees and Conditional Expectations
Nguồn: SAPP Quant 2026 pp. 179–211
Learning Outcomes
| LOS | Mô tả |
|---|---|
| Pre.i–iii | Biến ngẫu nhiên, sự kiện, mutually exclusive/exhaustive, các loại xác suất, odds |
| Pre.iv | Conditional probabilities |
| Pre.v | Quy tắc nhân và cộng xác suất; sự kiện phụ thuộc và độc lập |
| Pre.vi | Total probability rule |
| Pre.vii | Factorial, combination, permutation |
| 4.a | Expected values, variances, standard deviations trong các bài toán đầu tư |
| 4.b | Probability trees và conditional expectations |
| 4.c | Bayes’ formula |
Khái Niệm Cơ Bản
| Thuật ngữ | Định nghĩa |
|---|---|
| Random variable | Đại lượng mà giá trị trong tương lai còn chưa chắc chắn |
| Outcome | Một giá trị có thể xảy ra của random variable |
| Event | Một outcome hoặc một tập hợp outcome xác định |
| Probability | Khả năng xảy ra của một event: |
Các Loại Probability
| Loại | Cách xác định |
|---|---|
| Subjective | Dựa trên phán đoán cá nhân (“Tôi tin có 70% khả năng…”) |
| Empirical | Phân tích dữ liệu quá khứ (tần suất lịch sử) |
| A priori | Lập luận hình thức (ví dụ: cho một con xúc xắc cân bằng) |
Odds
Các Quy Tắc Probability
Conditional Probability
Addition Rule
- Không mutually exclusive:
- Mutually exclusive:
Multiplication Rule
- Sự kiện phụ thuộc (dependent events):
- Sự kiện độc lập (independent events):
Total Probability Rule
trong đó là mutually exclusive và exhaustive
Expected Value và Variance (LOS 4.a)
Expected Value:
Variance:
Standard Deviation:
Bayes’ Formula (LOS 4.c)
Dùng để cập nhật xác suất khi có thông tin mới. Mẫu số được tính bằng total probability rule.
Counting Principles (Pre.vii)
| Phương pháp | Công thức | Thứ tự có quan trọng? | Trường hợp sử dụng |
|---|---|---|---|
| Factorial | Có | Tổng số cách sắp xếp phần tử | |
| Permutation | Có | Chọn từ phần tử có quan tâm thứ tự | |
| Combination | Không | Chọn từ phần tử, không quan tâm thứ tự |
Liên Kết
- Xây dựng từ: M03 — Statistics
- Mở rộng sang: M05 — Portfolio Math (expected values của danh mục đầu tư)
- Ứng dụng trong: M08 — Hypothesis Testing
- Công thức: All M04 Formulas