Module 5: Portfolio Mathematics
Nguồn: SAPP Quant 2026 pp. 212–254
Mục tiêu học tập
| LOS | Mô tả |
|---|---|
| Pre.i–iv | Phân phối xác suất, rời rạc/liên tục, CDF, phân phối đều |
| Pre.v | Phân phối Bernoulli và binomial |
| Pre.vi | Phân phối Normal — xác suất trong các khoảng giá trị |
| Pre.viii | Chuẩn hóa biến ngẫu nhiên; phân phối normal chuẩn |
| 5.a | Expected value, variance, covariance, correlation của tỷ suất sinh lời danh mục |
| 5.b | Covariance và correlation sử dụng hàm xác suất đồng thời |
| 5.c | Shortfall risk, safety-first ratio, tiêu chí Roy |
Tỷ suất sinh lời kỳ vọng danh mục — Portfolio Expected Return (LOS 5.a)
trong đó = tỷ trọng của tài sản , = tỷ suất sinh lời kỳ vọng của tài sản
Covariance
Ma trận Covariance cho 3 tài sản: phần tử, đường chéo chính = variance
Correlation
Khoảng giá trị:
Portfolio Variance (2 tài sản)
Lợi ích đa dạng hóa (Diversification benefit): Khi , rủi ro danh mục nhỏ hơn bình quân gia quyền của rủi ro từng tài sản riêng lẻ. Khi , lợi ích còn lớn hơn nữa.
Ví dụ
Danh mục: 30% cổ phiếu (), 70% trái phiếu (),
| Kịch bản | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|
| Tương quan dương | 0.6 | 12.92% | Cơ sở |
| Độc lập | 0 | 10.32% | Rủi ro thấp hơn |
| Tương quan âm | −0.6 | 6.82% | Rủi ro thấp hơn nhiều |
Phân phối xác suất — Probability Distributions (Prerequisites)
| Phân phối | Loại | Đặc điểm chính |
|---|---|---|
| Discrete Uniform | Rời rạc | Tất cả kết quả có xác suất như nhau |
| Bernoulli | Rời rạc | Hai kết quả: thành công () hoặc thất bại () |
| Binomial | Rời rạc | Số lần thành công trong phép thử Bernoulli |
| Continuous Uniform | Liên tục | Xác suất bằng nhau trên toàn khoảng |
| Normal | Liên tục | Hình chuông, đối xứng, = 68%, = 95% |
Standard Normal (Z-score)
Tiêu chí Roy’s Safety-First (LOS 5.c)
trong đó = ngưỡng tỷ suất sinh lời tối thiểu chấp nhận được (threshold)
Quy tắc: Chọn danh mục có SFRatio cao nhất — danh mục này tối thiểu hóa xác suất tỷ suất sinh lời rơi xuống dưới ngưỡng.
Liên kết
- Xây dựng từ: M04 — Probability, M03 — Statistics
- Ứng dụng trong: môn Portfolio Management
- Công thức: All M05 Formulas