Module 7: Estimation and Inference
Nguồn: SAPP Quant 2026 pp. 274–304
Learning Outcomes
| LOS | Mô tả |
|---|
| 7.a | So sánh các phương pháp lấy mẫu và ảnh hưởng đến sampling error |
| 7.b | Central limit theorem, sampling distribution, standard error |
| Pre.i | Point estimate vs confidence interval |
| Pre.ii | Confidence interval cho trung bình tổng thể |
| 7.c | Resampling (bootstrap, jackknife) để xác định sampling distribution |
| Pre.iii | Các loại bias: data snooping, selection, survivorship, look-ahead, time period |
LOS 7.a — Sampling Methods
Probability Sampling
| Phương pháp | Cơ chế |
|---|
| Simple Random | Mỗi quan sát được chọn ngẫu nhiên |
| Systematic | Mỗi phần tử thứ n (thứ 10, 20, 30…) |
| Stratified Random | Chia thành các strata → lấy mẫu ngẫu nhiên từ mỗi strata |
| Cluster | Chia thành các cluster → chọn toàn bộ cluster |
Non-Probability Sampling
| Convenience | Dựa trên mức độ dễ tiếp cận (sampling error cao hơn) |
| Judgmental | Dựa trên kinh nghiệm của nhà nghiên cứu |
LOS 7.b — Central Limit Theorem
Xˉ∼N(μ,nσ2)for n≥30
Standard Error:
| σ đã biết | σ chưa biết |
|---|
| σXˉ=nσ | sXˉ=ns |
Các tính chất mong muốn của estimator: Unbiased (E(θ^)=θ), Efficient (phương sai nhỏ nhất), Consistent (hội tụ khi n→∞)
Confidence Intervals (Pre.i, Pre.ii)
Công thức
| σ đã biết | σ chưa biết |
|---|
| Xˉ±zα/2⋅nσ | Xˉ±tα/2⋅ns |
| Mức độ tin cậy | zα/2 |
|---|
| 90% | 1.645 |
| 95% | 1.960 |
| 99% | 2.576 |
Lựa chọn Test Statistic
| Tổng thể | Nhỏ (n<30) | Lớn (n≥30) |
|---|
| Normal, σ đã biết | z | z |
| Normal, σ chưa biết | t | t* |
| Non-normal, σ đã biết | N/A | z |
| Non-normal, σ chưa biết | N/A | t* |
Pre.iii — Sampling Biases
| Bias | Mô tả |
|---|
| Data snooping | Kiểm định lặp đi lặp lại cho đến khi tình cờ đạt “mức ý nghĩa” |
| Sample selection | Loại trừ có hệ thống một số dữ liệu nhất định |
| Survivorship | Chỉ bao gồm các đối tượng còn tồn tại (bỏ qua những đối tượng đã thất bại) |
| Look-ahead | Sử dụng thông tin không có sẵn tại thời điểm ra quyết định |
| Time period | Kết quả chỉ phản ánh đúng cho giai đoạn được nghiên cứu |
Connections
0 items under this folder.